研究生会关于“大家论坛”调查问卷
本科生 共12 7份 占比例
一、您希望研究生会为您提供哪方面的服务?
1. 学术方面 48 37.8%
2. 考研交流方面 61 48%
3. 生活方面 29 22.8%
4. 文化体育方面 31 24.4%
二、您希望在学校里听到哪方面的学术讲座?
1. 专业知识 43 33.9%
2. 文学、历史 48 37.8%
3. 哲学、法律 23 18.1%
4. 经济学、管理学 35 27.6%
5. 科技、军事 29 22.8%
6. 其它 14 11%
三、针对目前校内学术氛围不浓,您希望能在哪些方面改进?
1. 多举办学术讲座,做同学们有兴趣参与的话题 67 52.8%
2. 多举办学术论坛,提高同学们的参与度 43 33.9%
3. 多请一些专家名人,与同学们互动交流 66 52%
4. 鼓励同学多看书,多发表自己的观点 22 17.3%
四、研究生会将于11月下旬举办大家论坛,您是否愿意参与?
1. 愿意积极参与 25 19.7%
2. 愿意做一名听众 42 33.1%
3. 到时看情况 59 46.5%
4. 不愿参与 8 6%
五、11月的“大家论坛”,初定时长半月,您希望以什么样的形式进行?
1. 专家老师讲座 34 26.8%
2. 大家一起座谈 30 23.6%
3. 专家讲座与学生互动结合 79 62.2%
六、研究生会成立至今已有一年时间,为了使研究生会能更好的服务同学,您有什么好的建议和意见?