研究生会关于“大家论坛”调查问卷
研究生 共60份 占比例
一、您希望研究生会为您提供哪方面的服务?
1. 学术方面 45 75%
2. 考研交流方面 3 5%
3. 生活方面 23 38.3%
4. 文化体育方面 24 40%
二、您希望在学校里听到哪方面的学术讲座?
1. 专业知识 42 70%
2. 文学、历史 28 46.7%
3. 哲学、法律 26 43.3%
4. 经济学、管理学 25 41.7%
5. 科技、军事 20 33.3%
6. 其它 3 5%
三、针对目前校内学术氛围不浓,您希望能在哪些方面改进?
1. 多举办学术讲座,做同学们有兴趣参与的话题 29 48.3%
2. 多举办学术论坛,提高同学们的参与度 21 35%
3. 多请一些专家名人,与同学们互动交流 39 65%
4. 鼓励同学多看书,多发表自己的观点 16 26.7%
四、研究生会将于11月下旬举办大家论坛,您是否愿意参与?
1. 愿意积极参与 32 53.3%
2. 愿意做一名听众 17 28.3%
3. 到时看情况 11 18.3%
4. 不愿参与 2 3.3%
五、11月的“大家论坛”,初定时长半月,您希望以什么样的形式进行?
1. 专家老师讲座 14 23.3%
2. 大家一起座谈 10 16.7%
3. 专家讲座与学生互动结合 42 70%
六、研究生会成立至今已有一年时间,为了使研究生会能更好的服务同学,您有什么好的建议和意见?